Eine Reihe organspezifischer und systemischer Autoimmunerkrankungen geht mit pathologischen Veränderungen der Haut und der Schleimhäute einher. Oft sind (Schleim-) Hautsymptome, die erste oder sogar die einzige Manifestation dieser Autoimmunerkrankungen. Eine evidenzbasierte, rechtzeitig und zuverlässig durchgeführte Labordiagnostik ist für die Abklärung von Autoimmunerkrankungen mit Beteiligung der Haut und Schleimhaut von entscheidender Bedeutung.
Haut- oder Schleimhautveränderungen können im Rahmen von Kollagenosen, Arthritiden, Vaskulitiden, bullösen und anderen entzündlichen Dermatosen auftreten. In der täglichen Praxis ist bei Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung eine umfassende, jedoch zielgerichtete und rationale Diagnostik zu veranlassen. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Nachweis gewebsgebundener und zirkulierender Serum-Autoantikörper zu. Die Integration der Fächer Pathologie und Laboratoriumsmedizin bietet optimale Voraussetzungen für die Diagnostik von Autoimmundermatosen. Die in der Limbach Gruppe etablierte Diagnostik wird durch klinisch und im Labor tätige Kollegen mit ausgewiesener Expertise auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankungen betreut, die einen besonderen Wert auf eine klinisch aussagekräftige Befundung legen.
Von entscheidender differenzialdiagnostischer Bedeutung ist ferner der Zugang zu dem kompletten Diagnostikspektrum der Labormedizin und Pathologie, wodurch eine schnelle und integrative Beurteilung aller für die Patienten vorliegenden mikrobiologischen, infektionsserologischen sowie klinisch-chemischen Befunde ermöglicht wird.
Das Wichtigste auf einen Blick
Der Nachweis von IgG- oder IgA-Ablagerungen an den Zell-Zell-Kontakten (interzelluläres Muster) mittels direkter Immunfluoreszenz bzw. von Autoantikörpern, die mit einem intrazellulären Muster im Haut-Ak (IgA / IgG) am Epithel binden, stellt eine Voraussetzung für die Diagnose einer Pemphigus-Erkrankung dar.
Probenmaterial | Biopsat | Serum | EDTA-Blut | Citrat-Blut | Urin | Emfpohlene Untersuchungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symptomatik | Periläsional | Läsional | |||||
Blasenbildung an der Haut/Schleimhaut | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (Haut-AK), CRP, BB | ||
Juckende Hautveränderungen bei über 65 Jahre alten Personen | ● | ● | ● | ● | DIF, IIF (Haut-AK), CRP, BB | ||
Juckende Hautveränderungen bei Schwangeren | (●) | ● | ● | DIF, IIF (Haut-AK), CRP, BB | |||
Erosionen/Ulzerationen der Schleimhaut | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (Haut-AK), CRP, BB | ||
Desquamative Gingivitis | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (Haut-AK), CRP, BB | |||
Chronisch-diskoide Hautveränderungen, Vernarbung, Alopezie, Atrophie, Hypo-pigmentierung | ● | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANA), CRP, BB, PCQ, Phospho-lipid-AK, Lupus-antikoagulans | |
Kutane Photosensitivität | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANA), CRP, BB, PCQ, Phospholipid-AK, Lupus-antikoagulans | ||
Hautveränderungen bei Müdigkeit und proximaler, symmetrischer Muskelschwäche | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANA), CK, GOT, CRP, BB | |||
Palpable Purpura | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANCA), CRP, BB, PCQ | ||
Schmetterlingserythem/makulopapulöses Exanthem | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANA), CRP, BB, PCQ, Phospholipid-AK, Lupus-antikoagulans | ||
Entzündliche/Vernarbende Alopezie | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANA), CRP, BB, PCQ | |||
Sklerosierende Hauterkrankungen | ● | IIF (ANA), Sklerodermie-assoziierte AK | |||||
Subkutane Knoten/Hautnekrosen/Ulzerationen | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANCA), CRP, BB, Kryoglobuline, Kryofibrinogen, PCQ, ggfs. Phospholipid-AK | ||
Livedo | ● | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANCA), CRP, BB, Kryoglobuline,Kryofibrinogen, PCQ,Phospho-lipid-AK, Lupus-antikoagulans | |
Urtikariavaskulitis | ● | ● | ● | ● | DIF, Histologie, IIF (ANCA), CRP, BB, Kryoglobuline, Kryofibrinogen, PCQ | ||
Rezidivierende Thrombophlebitis/Thrombose | ● | ● | ● | IIF (ANCA), CRP, BB, Phospholipid-AK, Lupusantikoagulans |
ANA – antinukleäre Antikörper, ANCA – Anti-Neutrophilen-Cytoplasma-Antikörper, BB – Blutbild , CRP – C-reaktives Protein, DIF – direkte Immunfluoreszenz, GOT – Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, IIF – indirekte Immunfluoreszenz, PCQ – Protein/Kreatinin-Quotient