Aktivitätsbestimmungen und Medikamentenspiegel
Für alle DOAKs stehen spezifische Testsysteme zur Verfügung. So können für Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban kalibrierte Anti-Xa-Aktivitäts-Teste bzw. eine verdünnte Thrombinzeit-Messung für die Dabigatran-Bestimmung durchgeführt werden. Die Bestimmung der antikoagulatorischen Aktivität ist in der Regel für die meisten klinischen Fragestellungen ausreichend. Für spezielle Fälle sind auch direkte Medikamentenspiegel/therapeutisches Drug Monitoring durchführbar.
Um den Unterschied zu veranschaulichen, sei das Beispiel der INR-Bestimmung (Aktivität) bei Marcumar®-Therapie erwähnt. Die Bestimmung des Phenprocoumon-Spiegels bleibt klinischen Ausnahmen (z. B. angeborener Faktor-VII-Mangel, Intoxikationen) vorbehalten.
Indikation
In folgenden klinischen Situationen kann es notwendig sein, ein Monitoring der Antikoagulanzien durchzuführen, zum Beispiel bei:
- Verdacht auf Über- oder Unterdosierung bei Nierenfunktionsstörungen (Bestimmung im Talspiegel, d. h. direkt vor der nächsten Tabletteneinnahme)
- Ausgeprägtem Über- und Untergewicht
- Überprüfung der Patienten-Compliance
- Perioperativen/periinterventionellen Kontrollen zum Ausschluss eines Blutungsrisikos
- Blutungen oder Thrombosen unter der Therapie
Einflüsse auf Gerinnungsmethoden | ||||
---|---|---|---|---|
Die aufgeführten Einflüsse im Peak-Spiegel (bzw. für Apixaban im therapeutischen Bereich) sind in ihrer Ausprägung abhängig von den im Labor verwendeten Methoden und sind nicht übertragbar. | ||||
Gerinnungstest | Rivaroxaban | Dabigatran | Apixaban | Edoxaban |
Quick/INR | ↓/↑ | ↓/↑ | ↔ | ↓/↑ |
aPTT | ↑ | ↑ | ↔ | ↑ |
Fibrinogen | ↔ | ↔ | ↔* | ↔* |
Fibrinogen abgeleitet | ↑ | ↑ | ↔* | ↑* |
Thrombinzeit | ↔ | ↑↑ | ↔* | ↔* |
D-Dimere | ↔ | ↔ | ↔* | ↔* |
Faktor VIII | ↓ | ↓↓ | ↓* | ↓* |
Faktoren IX, XI, XII | ↓↓ | ↓↓ | ↓* | ↓* |
Faktoren II, V, VII, X | ↓ | ↓ | ↓* | ↓* |
Faktor XIII | ↔ | ↔ | ↔* | ↔* |
Antithrombin-Aktivität (Xa-basiert) | ↑ | ↔ | ↑ | ↑* |
Protein-C-Aktivität | ↔ | ↔ | ↔ | ↔* |
Protein-S-Aktivität | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑* |
Protein-S-Antigen, frei | ↔ | ↔ | ↔ | ↔* |
Lupus Antikoagulans | ↑↑ (falsch pos.) | ↑↑ | ↔ | ↑↑* |
Von-Willebrand-Faktor-Antigen/-Aktivität | ↔ | ↔ | ↔* | ↔* |
APC-Resistenz | ↑ (falsch neg.) | ↑ | ↑* | ↑* |
modifiziert nach Lit.: Roche Diagnostics; *vorläufige eigene Einschätzung, entsprechende Literatur noch nicht vorhanden