Neuer Diagnose- und Screening-Marker für M. Wilson
Beim Morbus Wilson handelt es sich um eine autosomal rezessiv vererbliche Erkrankung des Kupferstoffwechsels mit gestörtem Kupfertransport und biliärer Kupferexkretionsstörung. Dies führt zur Kupferakkumulation in verschiedenen Geweben, insbesondere in der Leber und im ZNS. Je früher die Diagnose gestellt und eine Therapie begonnen wird, desto besser ist die Langzeitprognose bis hin zu einer normalen Lebenserwartung.
Die Standard-Parameter für die Labordiagnostik von M. Wilson unterliegen allerdings diversen Einflüssen, welche zu eingeschränkter Sensitivität und Spezifität führen. Mit der Bestimmung des relativen austauschbaren (exchangeable) Kupfers (REC) steht ein sensitiver und spezifischer Marker für den M. Wilson zur Verfügung. Berechnet aus dem Quotienten von austauschbarem Kupfer/Gesamtkupfer deuten Werte > 18,5 % mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen M. Wilson hin. In Studien konnten durch diesen Marker Patienten mit M. Wilson von Gesunden oder Patienten mit anderen Lebererkrankungen hoch sensitiv und spezifisch diskriminiert werden. Nach Empfehlungen der französischen CNP HGE gehört das REC zum diagnostischen Parameterspektrum bei Verdacht auf einen M. Wilson.
Das Wichtigste auf einen Blick
Die Standard-Parameter für die Labordiagnostik von M. Wilson unterliegen diversen Einflüssen. Dies kann die Diagnose erschweren und zu eingeschränkter Sensitivität und Spezifität führen. Mit dem relativen austauschbaren Kupfer (Relative Exchangeable Copper; REC) steht ein neuer sensitiver und spezifischer Marker für die Diagnostik bei M. Wilson zur Verfügung.
Interpretation und Einflussgrößen | |||
---|---|---|---|
Marker | Beschreibung | Erhöhte Werte | Erniedrigte Werte |
Relativ austauschbares Kupfer (REC) | Quotient aus austauschbarem Kupfer/Gesamtkupfer | Hinweis auf einen M. Wilson | Unauffälliger Befund |
Coeruloplasmin | Akute-Phase-Protein, Bindungs- und Transportprotein für Kupfer | Bei inflammatorischen Prozessen, durch Einnahme von Östrogenen bzw. oralen Kontrazeptiva, bei Schwangerschaft, Stress | Bei ca. 80 % der Patienten mit M. Wilson; auch vermindert z. B. bei nephrotischem Syndrom, Malabsorption, Verlustenteropathie, Leberversagen anderer Genese |
Kupfer im Serum | Gesamtkonzentration von Kupfer im Serum | Zunahme mit dem Alter | Hinweis auf einen M. Wilson; auch vermindert z. B. unter Kortikosteroidtherapie und bei endogenem Hypercortisolismus |
Konzentration unterliegt einer zirkadianen Rhythmik mit morgendlichem Maximum. > 90 % des Kupfers sind an Coeruloplasmin gebunden, dadurch ist die Kupferkonzentration zusätzlich (gleichsinnig) von den bei Coerulplasmin beschriebenen Faktoren abhängig | |||
„Freies Kupfer“ | Berechnete Größe des nicht an Coeruloplasmin gebundenen Kupfers | Eingeschränkte Spezifität durch die bei Coeruloplasmin und Kupfer im Serum beschriebenen Faktoren | |
Kupfer im Urin | Repräsentation des nicht an Coeruloplasmin gebundenen Kupferanteils | Hinweis auf einen M. Wilson; auch erhöht z. B. bei Cholestase und Autoimmunerkrankungen der Leber | |
Kupferkonzentration des Lebergewebes | Invasive Untersuchung | Hinweis auf einen M. Wilson; auch erhöht z. B. bei Cholestase und PBC | Ca. 20 % der Patienten mit M. Wilson können unauffällige Werte aufweisen (inhomogene Verteilung). Präanalytische Einflüsse |
Oftmals inhomogene Verteilung des Kupfers im Gewebe! |